Cột ngày tháng kể câu chuyện của phần này tốt hơn bất kỳ bài luận nào: khoảng cách giữa các lần phát hành ở frontier đã thu hẹp từ nhiều năm xuống còn nhiều tuần. Mở các mục năm 2026 trước và chú ý xem ai công bố điều gì — sự bí mật tự nó đã trở thành một thông số kỹ thuật.
Bắt đầu với ba khái niệm này
| Mô hình | Loại | Đã phát hành | Tham số | Ngữ cảnh | Trọng số | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Muse SparkMeta (Superintelligence Labs) | Đa phương thức | 2026-08 | Not publicly disclosed | 1M (Spark 1.2) | Closed (Glimmer open; Spark 1.2 opening pledged) | |
| Gemini 3.5–3.7 Flash (2026 line)Google DeepMind | Đa phương thức | 2026-08 | Not publicly disclosed | 1M | Đã đóng | |
| Qwen 3.6 / 3.7-Max / 3.8 (2026 line)Alibaba | Ngôn ngữ | 2026-08 | up to 2.4T (95B active) | 1M | Open (Apache) + closed Max tier | |
| Claude 5 (Fable 5 / Opus 5 / Sonnet 5)Anthropic | Lập trình | 2026-07 | Not publicly disclosed | 1M | Đã đóng | |
| GPT-5.6 (and the 2026 GPT-5.x line)OpenAI | Ngôn ngữ | 2026-07 | Not publicly disclosed | 400K | Đã đóng | |
| DeepSeek-V4DeepSeek | Ngôn ngữ | 2026-04 | 1.6T (49B active) | 1M | Open (MIT) | |
| Gemini 3Google DeepMind | Đa phương thức | 2025-11 | Not publicly disclosed | 1M | Đã đóng | |
| Claude 4.5 (Opus / Sonnet / Haiku)Anthropic | Lập trình | 2025-11 | Not publicly disclosed | 200K–1M | Đã đóng | |
| Marble (World Labs)World Labs | Mô hình thế giới | 2025-11 | Not publicly disclosed | — | Đã đóng | |
| GLM-4.6Zhipu AI (Z.ai) | Lập trình | 2025-10 | 355B (32B active) | 200K | Mở | |
| GPT-5OpenAI | Ngôn ngữ | 2025-08 | Not publicly disclosed | 400K | Đã đóng | |
| Genie 3Google DeepMind | Mô hình thế giới | 2025-08 | Not publicly disclosed | — | Đã đóng | |
| gpt-ossOpenAI | Ngôn ngữ | 2025-08 | 117B (5.1B active) / 21B | 128K | Mở | |
| Grok 4xAI | Suy luận | 2025-07 | Not publicly disclosed | 256K | Đã đóng | |
| Kimi K2Moonshot AI | Ngôn ngữ | 2025-07 | 1T (32B active) | 256K | Mở | |
| MiniMax-M1MiniMax | Suy luận | 2025-06 | 456B (46B active) | 1M | Mở | |
| Mistral Large & MagistralMistral AI | Suy luận | 2025-06 | 24B (open) / larger closed | 128K | Hỗn hợp | |
| Claude 4 (Opus 4 / Sonnet 4)Anthropic | Lập trình | 2025-05 | Not publicly disclosed | 200K–1M | Đã đóng | |
| Veo 3Google DeepMind | Video | 2025-05 | Not publicly disclosed | — | Đã đóng | |
| Qwen3Alibaba | Ngôn ngữ | 2025-04 | 0.6B–235B (22B active) | 128K–1M | Mở | |
| Llama 4Meta | Đa phương thức | 2025-04 | 109B–400B (17B active) | up to 10M (claimed) | Mở | |
| Midjourney v7Midjourney | Hình ảnh | 2025-04 | Not publicly disclosed | — | Đã đóng | |
| OpenAI o3OpenAI | Suy luận | 2025-04 | Not publicly disclosed | 200K | Đã đóng | |
| Cohere Command ACohere | Ngôn ngữ | 2025-03 | 111B | 256K | Open (research) / commercial license | |
| Gemini 2.5Google DeepMind | Suy luận | 2025-03 | Not publicly disclosed | 1M | Đã đóng | |
| Gemma 3Google DeepMind | Ngôn ngữ | 2025-03 | 1B–27B | 128K | Mở | |
| NVIDIA Isaac GR00T N1NVIDIA | Robot học | 2025-03 | 2B | — | Mở | |
| NVIDIA NemotronNVIDIA | Ngôn ngữ | 2025-03 | 4B–253B | 128K | Mở | |
| Runway Gen-4Runway | Video | 2025-03 | Not publicly disclosed | — | Đã đóng | |
| Figure HelixFigure AI | Robot học | 2025-02 | 7B + 80M | — | Đã đóng | |
| Grok 3xAI | Ngôn ngữ | 2025-02 | Not publicly disclosed | 1M | Đã đóng | |
| Wan 2.xAlibaba | Video | 2025-02 | 1.3B–27B | — | Mở | |
| DeepSeek-R1DeepSeek | Suy luận | 2025-01 | 671B (37B active) | 128K | Mở | |
| NVIDIA CosmosNVIDIA | Mô hình thế giới | 2025-01 | 4B–14B | — | Mở | |
| DeepSeek-V3DeepSeek | Ngôn ngữ | 2024-12 | 671B (37B active) | 128K | Mở | |
| Amazon NovaAmazon | Đa phương thức | 2024-12 | Not publicly disclosed | 300K | Đã đóng | |
| Microsoft Phi-4Microsoft | Ngôn ngữ | 2024-12 | 14B | 16K | Mở | |
| SoraOpenAI | Video | 2024-12 | Not publicly disclosed | — | Đã đóng | |
| π0 (pi-zero)Physical Intelligence | Robot học | 2024-10 | ~3B | — | Mở | |
| OpenAI o1OpenAI | Suy luận | 2024-09 | Not publicly disclosed | 128K | Đã đóng | |
| FLUX.1Black Forest Labs | Hình ảnh | 2024-08 | 12B | — | Open (dev/schnell) + closed pro | |
| Llama 3.1 405BMeta | Ngôn ngữ | 2024-07 | 405B dense | 128K | Mở | |
| Claude 3.5 SonnetAnthropic | Lập trình | 2024-06 | Not publicly disclosed | 200K | Đã đóng | |
| ESM3EvolutionaryScale | Khoa học | 2024-06 | 98B | — | Open (small) / API (large) | |
| KlingKuaishou | Video | 2024-06 | Not publicly disclosed | — | Đã đóng | |
| AlphaFold 3Google DeepMind | Khoa học | 2024-05 | — | — | Open (AF2) / server + code w/ restrictions (AF3) | |
| GPT-4oOpenAI | Đa phương thức | 2024-05 | Not publicly disclosed | 128K | Đã đóng | |
| AI21 JambaAI21 Labs | Ngôn ngữ | 2024-03 | 52B–398B MoE hybrids | 256K | Mở | |
| Claude 3 (Opus / Sonnet / Haiku)Anthropic | Ngôn ngữ | 2024-03 | Not publicly disclosed | 200K | Đã đóng | |
| Gemini 1.5Google DeepMind | Đa phương thức | 2024-02 | Not publicly disclosed | 1M–2M | Đã đóng | |
| OpenAI text-embedding-3OpenAI | Embedding | 2024-01 | Not publicly disclosed | — | Đã đóng | |
| Mistral 7B & MixtralMistral AI | Ngôn ngữ | 2023-09 | 7B / 47B (13B active) | 32K | Mở | |
| Llama 2Meta | Ngôn ngữ | 2023-07 | 7B–70B | 4K | Mở | |
| GPT-4OpenAI | Ngôn ngữ | 2023-03 | Not publicly disclosed | 8K–128K | Đã đóng | |
| WhisperOpenAI | Giọng nói & Âm nhạc | 2022-09 | 39M–1.5B | — | Mở | |
| Stable DiffusionStability AI / CompVis / Runway | Hình ảnh | 2022-08 | 0.9B–8B | — | Mở | |
| GPT-3OpenAI | Lịch sử | 2020-06 | 175B | 2K | Đã đóng | |
| GPT-2OpenAI | Lịch sử | 2019-02 | 1.5B | 1K | Mở | |
| AlphaGo / AlphaZeroGoogle DeepMind | Lịch sử | 2016-03 | — | — | Đã đóng |
"Không được công bố công khai" hiển thị trên trang hồ sơ khi nhà phát triển chưa công bố con số — tham số của các mô hình frontier đóng thường không được tiết lộ. Tải xuống: models.csv · JSON