A coluna de datas conta a história desta seção melhor do que qualquer ensaio: o intervalo entre lançamentos de fronteira encolheu de anos para semanas. Abra primeiro os registros de 2026 e observe quem divulga o quê — o próprio sigilo virou uma especificação.
Comece por estes três
| Modelo | Tipo | Lançado | Parâmetros | Contexto | Pesos | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Muse SparkMeta (Superintelligence Labs) | Multimodal | 2026-08 | Not publicly disclosed | 1M (Spark 1.2) | Closed (Glimmer open; Spark 1.2 opening pledged) | |
| Gemini 3.5–3.7 Flash (2026 line)Google DeepMind | Multimodal | 2026-08 | Not publicly disclosed | 1M | Fechado | |
| Qwen 3.6 / 3.7-Max / 3.8 (2026 line)Alibaba | Idioma | 2026-08 | up to 2.4T (95B active) | 1M | Open (Apache) + closed Max tier | |
| Claude 5 (Fable 5 / Opus 5 / Sonnet 5)Anthropic | Programação | 2026-07 | Not publicly disclosed | 1M | Fechado | |
| GPT-5.6 (and the 2026 GPT-5.x line)OpenAI | Idioma | 2026-07 | Not publicly disclosed | 400K | Fechado | |
| DeepSeek-V4DeepSeek | Idioma | 2026-04 | 1.6T (49B active) | 1M | Open (MIT) | |
| Gemini 3Google DeepMind | Multimodal | 2025-11 | Not publicly disclosed | 1M | Fechado | |
| Claude 4.5 (Opus / Sonnet / Haiku)Anthropic | Programação | 2025-11 | Not publicly disclosed | 200K–1M | Fechado | |
| Marble (World Labs)World Labs | Modelo de Mundo | 2025-11 | Not publicly disclosed | — | Fechado | |
| GLM-4.6Zhipu AI (Z.ai) | Programação | 2025-10 | 355B (32B active) | 200K | Aberto | |
| GPT-5OpenAI | Idioma | 2025-08 | Not publicly disclosed | 400K | Fechado | |
| Genie 3Google DeepMind | Modelo de Mundo | 2025-08 | Not publicly disclosed | — | Fechado | |
| gpt-ossOpenAI | Idioma | 2025-08 | 117B (5.1B active) / 21B | 128K | Aberto | |
| Grok 4xAI | Raciocínio | 2025-07 | Not publicly disclosed | 256K | Fechado | |
| Kimi K2Moonshot AI | Idioma | 2025-07 | 1T (32B active) | 256K | Aberto | |
| MiniMax-M1MiniMax | Raciocínio | 2025-06 | 456B (46B active) | 1M | Aberto | |
| Mistral Large & MagistralMistral AI | Raciocínio | 2025-06 | 24B (open) / larger closed | 128K | Misto | |
| Claude 4 (Opus 4 / Sonnet 4)Anthropic | Programação | 2025-05 | Not publicly disclosed | 200K–1M | Fechado | |
| Veo 3Google DeepMind | Vídeo | 2025-05 | Not publicly disclosed | — | Fechado | |
| Qwen3Alibaba | Idioma | 2025-04 | 0.6B–235B (22B active) | 128K–1M | Aberto | |
| Llama 4Meta | Multimodal | 2025-04 | 109B–400B (17B active) | up to 10M (claimed) | Aberto | |
| Midjourney v7Midjourney | Imagem | 2025-04 | Not publicly disclosed | — | Fechado | |
| OpenAI o3OpenAI | Raciocínio | 2025-04 | Not publicly disclosed | 200K | Fechado | |
| Cohere Command ACohere | Idioma | 2025-03 | 111B | 256K | Open (research) / commercial license | |
| Gemini 2.5Google DeepMind | Raciocínio | 2025-03 | Not publicly disclosed | 1M | Fechado | |
| Gemma 3Google DeepMind | Idioma | 2025-03 | 1B–27B | 128K | Aberto | |
| NVIDIA Isaac GR00T N1NVIDIA | Robótica | 2025-03 | 2B | — | Aberto | |
| NVIDIA NemotronNVIDIA | Idioma | 2025-03 | 4B–253B | 128K | Aberto | |
| Runway Gen-4Runway | Vídeo | 2025-03 | Not publicly disclosed | — | Fechado | |
| Figure HelixFigure AI | Robótica | 2025-02 | 7B + 80M | — | Fechado | |
| Grok 3xAI | Idioma | 2025-02 | Not publicly disclosed | 1M | Fechado | |
| Wan 2.xAlibaba | Vídeo | 2025-02 | 1.3B–27B | — | Aberto | |
| DeepSeek-R1DeepSeek | Raciocínio | 2025-01 | 671B (37B active) | 128K | Aberto | |
| NVIDIA CosmosNVIDIA | Modelo de Mundo | 2025-01 | 4B–14B | — | Aberto | |
| DeepSeek-V3DeepSeek | Idioma | 2024-12 | 671B (37B active) | 128K | Aberto | |
| Amazon NovaAmazon | Multimodal | 2024-12 | Not publicly disclosed | 300K | Fechado | |
| Microsoft Phi-4Microsoft | Idioma | 2024-12 | 14B | 16K | Aberto | |
| SoraOpenAI | Vídeo | 2024-12 | Not publicly disclosed | — | Fechado | |
| π0 (pi-zero)Physical Intelligence | Robótica | 2024-10 | ~3B | — | Aberto | |
| OpenAI o1OpenAI | Raciocínio | 2024-09 | Not publicly disclosed | 128K | Fechado | |
| FLUX.1Black Forest Labs | Imagem | 2024-08 | 12B | — | Open (dev/schnell) + closed pro | |
| Llama 3.1 405BMeta | Idioma | 2024-07 | 405B dense | 128K | Aberto | |
| Claude 3.5 SonnetAnthropic | Programação | 2024-06 | Not publicly disclosed | 200K | Fechado | |
| ESM3EvolutionaryScale | Ciência | 2024-06 | 98B | — | Open (small) / API (large) | |
| KlingKuaishou | Vídeo | 2024-06 | Not publicly disclosed | — | Fechado | |
| AlphaFold 3Google DeepMind | Ciência | 2024-05 | — | — | Open (AF2) / server + code w/ restrictions (AF3) | |
| GPT-4oOpenAI | Multimodal | 2024-05 | Not publicly disclosed | 128K | Fechado | |
| AI21 JambaAI21 Labs | Idioma | 2024-03 | 52B–398B MoE hybrids | 256K | Aberto | |
| Claude 3 (Opus / Sonnet / Haiku)Anthropic | Idioma | 2024-03 | Not publicly disclosed | 200K | Fechado | |
| Gemini 1.5Google DeepMind | Multimodal | 2024-02 | Not publicly disclosed | 1M–2M | Fechado | |
| OpenAI text-embedding-3OpenAI | Embedding | 2024-01 | Not publicly disclosed | — | Fechado | |
| Mistral 7B & MixtralMistral AI | Idioma | 2023-09 | 7B / 47B (13B active) | 32K | Aberto | |
| Llama 2Meta | Idioma | 2023-07 | 7B–70B | 4K | Aberto | |
| GPT-4OpenAI | Idioma | 2023-03 | Not publicly disclosed | 8K–128K | Fechado | |
| WhisperOpenAI | Fala e música | 2022-09 | 39M–1.5B | — | Aberto | |
| Stable DiffusionStability AI / CompVis / Runway | Imagem | 2022-08 | 0.9B–8B | — | Aberto | |
| GPT-3OpenAI | Histórico | 2020-06 | 175B | 2K | Fechado | |
| GPT-2OpenAI | Histórico | 2019-02 | 1.5B | 1K | Aberto | |
| AlphaGo / AlphaZeroGoogle DeepMind | Histórico | 2016-03 | — | — | Fechado |
"Não divulgado publicamente" aparece nas páginas de registos onde o desenvolvedor não publicou um valor — os parâmetros dos modelos de fronteira fechados geralmente não são divulgados. Transferir: models.csv · JSON