Kolom tanggal menceritakan kisah bagian ini lebih baik dari esai mana pun: jeda antara rilis terdepan telah menyusut dari hitungan tahun menjadi hitungan minggu. Buka entri 2026 terlebih dahulu dan perhatikan siapa mengungkapkan apa — kerahasiaan itu sendiri menjadi sebuah spesifikasi.
Mulai dengan tiga ini
| Model | Jenis | Dirilis | Parameter | Konteks | Bobot | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Muse SparkMeta (Superintelligence Labs) | Multimodal | 2026-08 | Not publicly disclosed | 1M (Spark 1.2) | Closed (Glimmer open; Spark 1.2 opening pledged) | |
| Gemini 3.5–3.7 Flash (2026 line)Google DeepMind | Multimodal | 2026-08 | Not publicly disclosed | 1M | Tertutup | |
| Qwen 3.6 / 3.7-Max / 3.8 (2026 line)Alibaba | Bahasa | 2026-08 | up to 2.4T (95B active) | 1M | Open (Apache) + closed Max tier | |
| Claude 5 (Fable 5 / Opus 5 / Sonnet 5)Anthropic | Coding | 2026-07 | Not publicly disclosed | 1M | Tertutup | |
| GPT-5.6 (and the 2026 GPT-5.x line)OpenAI | Bahasa | 2026-07 | Not publicly disclosed | 400K | Tertutup | |
| DeepSeek-V4DeepSeek | Bahasa | 2026-04 | 1.6T (49B active) | 1M | Open (MIT) | |
| Gemini 3Google DeepMind | Multimodal | 2025-11 | Not publicly disclosed | 1M | Tertutup | |
| Claude 4.5 (Opus / Sonnet / Haiku)Anthropic | Coding | 2025-11 | Not publicly disclosed | 200K–1M | Tertutup | |
| Marble (World Labs)World Labs | Model Dunia | 2025-11 | Not publicly disclosed | — | Tertutup | |
| GLM-4.6Zhipu AI (Z.ai) | Coding | 2025-10 | 355B (32B active) | 200K | Terbuka | |
| GPT-5OpenAI | Bahasa | 2025-08 | Not publicly disclosed | 400K | Tertutup | |
| Genie 3Google DeepMind | Model Dunia | 2025-08 | Not publicly disclosed | — | Tertutup | |
| gpt-ossOpenAI | Bahasa | 2025-08 | 117B (5.1B active) / 21B | 128K | Terbuka | |
| Grok 4xAI | Penalaran | 2025-07 | Not publicly disclosed | 256K | Tertutup | |
| Kimi K2Moonshot AI | Bahasa | 2025-07 | 1T (32B active) | 256K | Terbuka | |
| MiniMax-M1MiniMax | Penalaran | 2025-06 | 456B (46B active) | 1M | Terbuka | |
| Mistral Large & MagistralMistral AI | Penalaran | 2025-06 | 24B (open) / larger closed | 128K | Campuran | |
| Claude 4 (Opus 4 / Sonnet 4)Anthropic | Coding | 2025-05 | Not publicly disclosed | 200K–1M | Tertutup | |
| Veo 3Google DeepMind | Video | 2025-05 | Not publicly disclosed | — | Tertutup | |
| Qwen3Alibaba | Bahasa | 2025-04 | 0.6B–235B (22B active) | 128K–1M | Terbuka | |
| Llama 4Meta | Multimodal | 2025-04 | 109B–400B (17B active) | up to 10M (claimed) | Terbuka | |
| Midjourney v7Midjourney | Gambar | 2025-04 | Not publicly disclosed | — | Tertutup | |
| OpenAI o3OpenAI | Penalaran | 2025-04 | Not publicly disclosed | 200K | Tertutup | |
| Cohere Command ACohere | Bahasa | 2025-03 | 111B | 256K | Open (research) / commercial license | |
| Gemini 2.5Google DeepMind | Penalaran | 2025-03 | Not publicly disclosed | 1M | Tertutup | |
| Gemma 3Google DeepMind | Bahasa | 2025-03 | 1B–27B | 128K | Terbuka | |
| NVIDIA Isaac GR00T N1NVIDIA | Robotika | 2025-03 | 2B | — | Terbuka | |
| NVIDIA NemotronNVIDIA | Bahasa | 2025-03 | 4B–253B | 128K | Terbuka | |
| Runway Gen-4Runway | Video | 2025-03 | Not publicly disclosed | — | Tertutup | |
| Figure HelixFigure AI | Robotika | 2025-02 | 7B + 80M | — | Tertutup | |
| Grok 3xAI | Bahasa | 2025-02 | Not publicly disclosed | 1M | Tertutup | |
| Wan 2.xAlibaba | Video | 2025-02 | 1.3B–27B | — | Terbuka | |
| DeepSeek-R1DeepSeek | Penalaran | 2025-01 | 671B (37B active) | 128K | Terbuka | |
| NVIDIA CosmosNVIDIA | Model Dunia | 2025-01 | 4B–14B | — | Terbuka | |
| DeepSeek-V3DeepSeek | Bahasa | 2024-12 | 671B (37B active) | 128K | Terbuka | |
| Amazon NovaAmazon | Multimodal | 2024-12 | Not publicly disclosed | 300K | Tertutup | |
| Microsoft Phi-4Microsoft | Bahasa | 2024-12 | 14B | 16K | Terbuka | |
| SoraOpenAI | Video | 2024-12 | Not publicly disclosed | — | Tertutup | |
| π0 (pi-zero)Physical Intelligence | Robotika | 2024-10 | ~3B | — | Terbuka | |
| OpenAI o1OpenAI | Penalaran | 2024-09 | Not publicly disclosed | 128K | Tertutup | |
| FLUX.1Black Forest Labs | Gambar | 2024-08 | 12B | — | Open (dev/schnell) + closed pro | |
| Llama 3.1 405BMeta | Bahasa | 2024-07 | 405B dense | 128K | Terbuka | |
| Claude 3.5 SonnetAnthropic | Coding | 2024-06 | Not publicly disclosed | 200K | Tertutup | |
| ESM3EvolutionaryScale | Sains | 2024-06 | 98B | — | Open (small) / API (large) | |
| KlingKuaishou | Video | 2024-06 | Not publicly disclosed | — | Tertutup | |
| AlphaFold 3Google DeepMind | Sains | 2024-05 | — | — | Open (AF2) / server + code w/ restrictions (AF3) | |
| GPT-4oOpenAI | Multimodal | 2024-05 | Not publicly disclosed | 128K | Tertutup | |
| AI21 JambaAI21 Labs | Bahasa | 2024-03 | 52B–398B MoE hybrids | 256K | Terbuka | |
| Claude 3 (Opus / Sonnet / Haiku)Anthropic | Bahasa | 2024-03 | Not publicly disclosed | 200K | Tertutup | |
| Gemini 1.5Google DeepMind | Multimodal | 2024-02 | Not publicly disclosed | 1M–2M | Tertutup | |
| OpenAI text-embedding-3OpenAI | Embedding | 2024-01 | Not publicly disclosed | — | Tertutup | |
| Mistral 7B & MixtralMistral AI | Bahasa | 2023-09 | 7B / 47B (13B active) | 32K | Terbuka | |
| Llama 2Meta | Bahasa | 2023-07 | 7B–70B | 4K | Terbuka | |
| GPT-4OpenAI | Bahasa | 2023-03 | Not publicly disclosed | 8K–128K | Tertutup | |
| WhisperOpenAI | Ucapan & Musik | 2022-09 | 39M–1.5B | — | Terbuka | |
| Stable DiffusionStability AI / CompVis / Runway | Gambar | 2022-08 | 0.9B–8B | — | Terbuka | |
| GPT-3OpenAI | Historis | 2020-06 | 175B | 2K | Tertutup | |
| GPT-2OpenAI | Historis | 2019-02 | 1.5B | 1K | Terbuka | |
| AlphaGo / AlphaZeroGoogle DeepMind | Historis | 2016-03 | — | — | Tertutup |
"Tidak diungkapkan secara publik" ditampilkan pada halaman rekam data ketika pengembang tidak mempublikasikan angka tersebut — parameter untuk model frontier tertutup biasanya tidak diungkapkan. Unduh: models.csv · JSON