dates का कॉलम इस सेक्शन की कहानी किसी भी लेख से बेहतर बताता है: frontier रिलीज़ के बीच का अंतर वर्षों से सिकुड़कर हफ्तों में आ गया है। पहले 2026 के रिकॉर्ड खोलें और नोट करें कि कौन क्या बताता है — गोपनीयता खुद एक spec बन गई।
इन तीन से शुरू करें
| मॉडल | प्रकार | जारी किया गया | पैरामीटर | संदर्भ | Weights | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Muse SparkMeta (Superintelligence Labs) | मल्टीमोडल | 2026-08 | Not publicly disclosed | 1M (Spark 1.2) | Closed (Glimmer open; Spark 1.2 opening pledged) | |
| Gemini 3.5–3.7 Flash (2026 line)Google DeepMind | मल्टीमोडल | 2026-08 | Not publicly disclosed | 1M | बंद | |
| Qwen 3.6 / 3.7-Max / 3.8 (2026 line)Alibaba | भाषा | 2026-08 | up to 2.4T (95B active) | 1M | Open (Apache) + closed Max tier | |
| Claude 5 (Fable 5 / Opus 5 / Sonnet 5)Anthropic | कोडिंग | 2026-07 | Not publicly disclosed | 1M | बंद | |
| GPT-5.6 (and the 2026 GPT-5.x line)OpenAI | भाषा | 2026-07 | Not publicly disclosed | 400K | बंद | |
| DeepSeek-V4DeepSeek | भाषा | 2026-04 | 1.6T (49B active) | 1M | Open (MIT) | |
| Gemini 3Google DeepMind | मल्टीमोडल | 2025-11 | Not publicly disclosed | 1M | बंद | |
| Claude 4.5 (Opus / Sonnet / Haiku)Anthropic | कोडिंग | 2025-11 | Not publicly disclosed | 200K–1M | बंद | |
| Marble (World Labs)World Labs | World Model | 2025-11 | Not publicly disclosed | — | बंद | |
| GLM-4.6Zhipu AI (Z.ai) | कोडिंग | 2025-10 | 355B (32B active) | 200K | ओपन | |
| GPT-5OpenAI | भाषा | 2025-08 | Not publicly disclosed | 400K | बंद | |
| Genie 3Google DeepMind | World Model | 2025-08 | Not publicly disclosed | — | बंद | |
| gpt-ossOpenAI | भाषा | 2025-08 | 117B (5.1B active) / 21B | 128K | ओपन | |
| Grok 4xAI | रीज़निंग | 2025-07 | Not publicly disclosed | 256K | बंद | |
| Kimi K2Moonshot AI | भाषा | 2025-07 | 1T (32B active) | 256K | ओपन | |
| MiniMax-M1MiniMax | रीज़निंग | 2025-06 | 456B (46B active) | 1M | ओपन | |
| Mistral Large & MagistralMistral AI | रीज़निंग | 2025-06 | 24B (open) / larger closed | 128K | मिश्रित | |
| Claude 4 (Opus 4 / Sonnet 4)Anthropic | कोडिंग | 2025-05 | Not publicly disclosed | 200K–1M | बंद | |
| Veo 3Google DeepMind | Video | 2025-05 | Not publicly disclosed | — | बंद | |
| Qwen3Alibaba | भाषा | 2025-04 | 0.6B–235B (22B active) | 128K–1M | ओपन | |
| Llama 4Meta | मल्टीमोडल | 2025-04 | 109B–400B (17B active) | up to 10M (claimed) | ओपन | |
| Midjourney v7Midjourney | इमेज | 2025-04 | Not publicly disclosed | — | बंद | |
| OpenAI o3OpenAI | रीज़निंग | 2025-04 | Not publicly disclosed | 200K | बंद | |
| Cohere Command ACohere | भाषा | 2025-03 | 111B | 256K | Open (research) / commercial license | |
| Gemini 2.5Google DeepMind | रीज़निंग | 2025-03 | Not publicly disclosed | 1M | बंद | |
| Gemma 3Google DeepMind | भाषा | 2025-03 | 1B–27B | 128K | ओपन | |
| NVIDIA Isaac GR00T N1NVIDIA | रोबोटिक्स | 2025-03 | 2B | — | ओपन | |
| NVIDIA NemotronNVIDIA | भाषा | 2025-03 | 4B–253B | 128K | ओपन | |
| Runway Gen-4Runway | Video | 2025-03 | Not publicly disclosed | — | बंद | |
| Figure HelixFigure AI | रोबोटिक्स | 2025-02 | 7B + 80M | — | बंद | |
| Grok 3xAI | भाषा | 2025-02 | Not publicly disclosed | 1M | बंद | |
| Wan 2.xAlibaba | Video | 2025-02 | 1.3B–27B | — | ओपन | |
| DeepSeek-R1DeepSeek | रीज़निंग | 2025-01 | 671B (37B active) | 128K | ओपन | |
| NVIDIA CosmosNVIDIA | World Model | 2025-01 | 4B–14B | — | ओपन | |
| DeepSeek-V3DeepSeek | भाषा | 2024-12 | 671B (37B active) | 128K | ओपन | |
| Amazon NovaAmazon | मल्टीमोडल | 2024-12 | Not publicly disclosed | 300K | बंद | |
| Microsoft Phi-4Microsoft | भाषा | 2024-12 | 14B | 16K | ओपन | |
| SoraOpenAI | Video | 2024-12 | Not publicly disclosed | — | बंद | |
| π0 (pi-zero)Physical Intelligence | रोबोटिक्स | 2024-10 | ~3B | — | ओपन | |
| OpenAI o1OpenAI | रीज़निंग | 2024-09 | Not publicly disclosed | 128K | बंद | |
| FLUX.1Black Forest Labs | इमेज | 2024-08 | 12B | — | Open (dev/schnell) + closed pro | |
| Llama 3.1 405BMeta | भाषा | 2024-07 | 405B dense | 128K | ओपन | |
| Claude 3.5 SonnetAnthropic | कोडिंग | 2024-06 | Not publicly disclosed | 200K | बंद | |
| ESM3EvolutionaryScale | विज्ञान | 2024-06 | 98B | — | Open (small) / API (large) | |
| KlingKuaishou | Video | 2024-06 | Not publicly disclosed | — | बंद | |
| AlphaFold 3Google DeepMind | विज्ञान | 2024-05 | — | — | Open (AF2) / server + code w/ restrictions (AF3) | |
| GPT-4oOpenAI | मल्टीमोडल | 2024-05 | Not publicly disclosed | 128K | बंद | |
| AI21 JambaAI21 Labs | भाषा | 2024-03 | 52B–398B MoE hybrids | 256K | ओपन | |
| Claude 3 (Opus / Sonnet / Haiku)Anthropic | भाषा | 2024-03 | Not publicly disclosed | 200K | बंद | |
| Gemini 1.5Google DeepMind | मल्टीमोडल | 2024-02 | Not publicly disclosed | 1M–2M | बंद | |
| OpenAI text-embedding-3OpenAI | एम्बेडिंग | 2024-01 | Not publicly disclosed | — | बंद | |
| Mistral 7B & MixtralMistral AI | भाषा | 2023-09 | 7B / 47B (13B active) | 32K | ओपन | |
| Llama 2Meta | भाषा | 2023-07 | 7B–70B | 4K | ओपन | |
| GPT-4OpenAI | भाषा | 2023-03 | Not publicly disclosed | 8K–128K | बंद | |
| WhisperOpenAI | वाक् और संगीत | 2022-09 | 39M–1.5B | — | ओपन | |
| Stable DiffusionStability AI / CompVis / Runway | इमेज | 2022-08 | 0.9B–8B | — | ओपन | |
| GPT-3OpenAI | ऐतिहासिक | 2020-06 | 175B | 2K | बंद | |
| GPT-2OpenAI | ऐतिहासिक | 2019-02 | 1.5B | 1K | ओपन | |
| AlphaGo / AlphaZeroGoogle DeepMind | ऐतिहासिक | 2016-03 | — | — | बंद |
"सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं" — रिकॉर्ड पृष्ठों पर तब दिखाया जाता है जब किसी डेवलपर ने कोई आँकड़ा प्रकाशित नहीं किया हो — बंद फ्रंटियर मॉडलों के parameters आमतौर पर अप्रकट होते हैं। डाउनलोड: models.csv · JSON